KATYONLAR | ANYONLAR |
Kalsiyum : 403,00 Mg/L | Bikarbonat : 900 mg/L |
Sodyum : 53, I/L | Klorür : 83,30 mg/L |
Magnezyum : 44,80 mg/L | Sülfat : 51,9 mg/L |
Potasyum : 2,49 mg/L | Florür : 0,062 mg/L |
Demir : 0,045 mg/L | Toplam Min. Madde : 1581,924 mg/L |
En Yüksek Kalsiyum!
291
1 su bardağı yağlı sütte
200
200gr Balıkta
163
100 gr yumurtada
143
Ispanakta